| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Wasaga Stars Arena | Sat, Aug. 30, 2025 9:30 AM - 10:20 AM | Team Purchased ice, arrive 8:30am for apparel, 9:30am on ice, 11am team activities, 12:00 PM Pizza |
| Wasaga Stars Arena | Tue, Sep. 02, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Sep. 04, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Wasaga Stars Arena | Sun, Sep. 07, 2025 3:30 PM - 4:20 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Fri, Sep. 12, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Mon, Sep. 15, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Sep. 18, 2025 7:30 PM - 8:20 PM | |
| Central Park Arena | Tue, Sep. 23, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Sep. 25, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Wasaga Stars Arena | Sun, Sep. 28, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | Spectator Rink |
| Central Park Arena | Mon, Sep. 29, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Oct. 02, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 06, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Oct. 08, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Oct. 09, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Wasaga Stars Arena | Mon, Oct. 13, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 20, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Oct. 23, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Oct. 27, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Oct. 30, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Wasaga Stars Arena | Sun, Nov. 02, 2025 3:30 PM - 4:20 PM | |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 03, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Nov. 05, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Nov. 06, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Nov. 13, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Sat, Nov. 15, 2025 9:00 AM - 9:50 AM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Nov. 20, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Nov. 24, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Nov. 27, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 01, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Dec. 11, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 15, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Dec. 18, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Dec. 22, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Sun, Dec. 28, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Fri, Jan. 02, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | shared with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 05, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Jan. 08, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 12, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Jan. 15, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 19, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Jan. 22, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Jan. 26, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Jan. 29, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 02, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Feb. 05, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 09, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Feb. 12, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 16, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Feb. 19, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Feb. 23, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Feb. 26, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 02, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Mar. 05, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 09, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Mar. 12, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 16, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Mar. 19, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 23, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Creemore & District Recreation Centre | Thu, Mar. 26, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11B |
| Central Park Arena | Mon, Mar. 30, 2026 8:00 PM - 8:50 PM |
Sat, Nov. 08, 2025 3:15 PM - 4:15 PM