| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Central Park Arena | Sat, Sep. 13, 2025 6:20 PM - 7:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Sep. 18, 2025 6:30 PM - 7:20 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Sat, Sep. 20, 2025 9:00 AM - 9:50 AM | shared with U13 White |
| Central Park Arena | Thu, Sep. 25, 2025 5:30 PM - 6:20 PM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Sat, Sep. 27, 2025 9:00 AM - 9:50 AM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 02, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Wasaga Stars Arena | Mon, Oct. 13, 2025 4:30 PM - 5:50 PM | shared with U11 Blue |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 16, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11 White |
| Wasaga Stars Arena | Sat, Oct. 18, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 23, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Central Park Arena | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 06, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11 White |
| The Hockey Mill- 80 High Street | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 7:55 PM | Girls Empowerment with Ryleigh Young- Fitness and Mindset Blend |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| The Hockey Mill- 80 High Street | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 5:55 PM | Girls Empowerment with Ryleigh Young- Fitness and Mindset Blend |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Central Park Arena | Thu, Nov. 27, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11 White |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Wed, Dec. 10, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | Skills with Liz Manley |
| Central Park Arena | Thu, Dec. 11, 2025 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Collingwood Eddie Bush Arena | Sat, Dec. 13, 2025 9:00 AM - 9:50 AM | shared with U13 White |
| Central Park Arena | Thu, Dec. 18, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | split with U11 White |
| Wasaga Stars Arena | Fri, Dec. 19, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Wasaga Stars Arena | Sat, Dec. 27, 2025 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Central Park Arena | Sun, Dec. 28, 2025 8:00 AM - 8:50 AM | Shared with U9 Black |
| Wasaga Stars Arena | Tue, Dec. 30, 2025 5:30 PM - 6:20 PM | shared with U11 White |
| Central Park Arena | Thu, Jan. 08, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| Central Park Arena | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Jan. 22, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Jan. 29, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| Central Park Arena | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Feb. 12, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Feb. 19, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| Central Park Arena | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Mar. 05, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | |
| Central Park Arena | Thu, Mar. 12, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | split with U11 Blue |
| Central Park Arena | Thu, Mar. 19, 2026 7:00 AM - 7:50 AM | |
| Central Park Arena | Thu, Mar. 26, 2026 4:30 PM - 5:20 PM |
Sun, Nov. 09, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Fri, Nov. 14, 2025 9:15 AM - 10:15 AM
Julie McArthur Regional Rec Centre
Fri, Nov. 14, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
Julie McArthur Regional Rec Centre
Sat, Nov. 15, 2025 9:15 AM - 10:15 AM
Julie McArthur Regional Rec Centre
Sat, Nov. 15, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Julie McArthur Regional Rec Centre
Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 7:55 PM
Girls Empowerment with Ryleigh Young- Fitness and Mindset Blend